Product
Brexpiprazole
CAS No. Product Name Purity Status Last Drug Patent Expires Stock situation Real annual production Factory annual outcome Year of start producing Factory system Market experience
1373116-06-3 CAS No. 1373116-06-3, 1-(1-(1H-imidazole-1-carbonyl)piperidin-4-yl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 98% min (HPLC/GC) 3/25/2039 (Rimegepant) ISO 9001;ISO 14001
1373116-04-1 CAS No. 1373116-04-1, (5S,6S,9R)-6-(2,3-difluorophenyl)-9-((triisopropylsilyl)oxy)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]pyridin-5-aminedihydrochloride 98% min (HPLC) 3/25/2039 (Rimegepant) 2022
1190363-46-2 CAS No. 1190363-46-2, (6S,9R)-6-(2,3-Difluorophenyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-[[tris(1-methylethyl)silyl]oxy]-5H-cyclohepta[b]pyridin-5-one 98% min (NMR) 3/25/2039 (Rimegepant) 2019 ISO 9001
913613-82-8 CAS No. 913613-82-8, 2(1H)-Quinolinone,7-(4-chlorobutoxy) 98% min BREX-003 10/12/2032 (Brexpiprazole) no stock for now 5-10t 1.5 Million USD 2015 GMP, ISO 9001, ISO 14001, ISO45001 One of the main suppliers for Chinese market
70500-72-0 CAS No. 70500-72-0, 7-Hydroxyquinolinone 98% min BREX-001 10/12/2032 (Brexpiprazole) 100kg 30t 17 Million USD 2014 GMP (Operation in GMP standard but without GMP certification), ISO 9001 Export to India, Poland, Korea and Japan, one of the main supplier in China
913614-18-3 CAS No. 913614-18-3, 1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride 99% min BREX-004 10/12/2032 (Brexpiprazole) 50kg 5-10t 1.5 Million USD 2015 GMP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 One of the main suppliers for Chinese market
23995-88-2 CAS No. 23995-88-2, 1-(1-METHYLPIPERIDIN-4-YL)PIPERAZINE 98% min (GC) 10/7/2031 (Zavegepant) 2022 ISO9001
349535-15-5 Cas No. 349535-15-5, 1-(1-METHYLPIPERIDIN-4-YL)PIPERAZINE 3HCL 98% min (GC) 10/7/2031 (Zavegepant) 2022 ISO9001
855778-84-6 Cas No. 855778-84-6, 3-(piperidin-4-yl)quinolin-2(1h)-one hydrochloride 98% min (HPLC) 10/7/2031 (Zavegepant) 2kg 2023 ISO 9001 CDMO
1414976-14-9 Cas No. 1414976-14-9, methyl (2R)-2-amino-3-(7-methyl-1H-indazol-5-yl)propanoate dihydrochloride 98.0% min (HPLC); 99.0% e.e (HPLC) 10/7/2031 (Zavegepant) ISO 9001;ISO 14001;ISO 45001; GMP
1455358-06-1 Cas No. 1455358-06-1, 1-(tert-butyl)-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one 12/22/2041 (Ubrogepant)
1375541-21-1 CAS No. 1375541-21-1, (S)-2'-oxo-1',2',5,7-tetrahydrospiro[cyclopenta[b]pyridine-6,3'-pyrrolo[2,3-b]pyridine]-3-carboxylicacid;(3'S)-1',2',5,7-Tetrahydro-2'-oxospiro[6H-cyclopenta[b]pyridine-6,3'-[3H] 98% min (HPLC) 12/22/2041 (Ubrogepant) 2021 ISO 9001
1456803-37-4 CAS No. 1456803-37-4, (3S,5S,6R)-6-methyl-2-oxo-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine-3-aminium 4-nitrobenzoate 98% min (HPLC) 12/22/2041 (Ubrogepant) 2021 ISO 9001
1456803-39-6 CAS No. 1456803-39-6, (3S,5S,6R)-6-methyl-2-oxo-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidin-3- aminium 4-methylbenzoate 98% min (HPLC) 12/22/2041 (Ubrogepant) 2021 ISO 9001
1374248-77-7 CAS No. 1374248-77-7, Ubrogepant 98.0% min (HPLC/GC) 12/22/2041 (Ubrogepant) 2022 ISO 9001
188113-71-5 Cas No. 188113-71-5, (R)-1-ACETYL-5(2-BENZENE SULPHONYL ETHENYL)-3-(N-METHYLPYRROLIDIN-2-YL-METHYL-1H-INDOLE 11/1/2019 (Eletriptan)